TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – TLFO
PERGUNTAS E RESPOSTAS
01 – O QUE É TAXA?
R – Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Taxas são tributos, previstos no art. 5º, do CTN, no artigo 145, II, Constituição Federal e art. 211 Código Tributário do Município de Teresina-CTMT.
02 – O QUE É TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – TLFO?
R – É a Taxa de Licença e Fiscalização de Obras – TLFO, instituída pela Lei nº 4.974, de 26 de Dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina), artigos 225 a 229. A legislação encontra-se disponibilizada no site da Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, no endereço eletrônico: http://semf.teresina.pi.gov.br
03 – QUAL O FATO GERADOR DA TLFO?
R – A TLFO tem como fato gerador o procedimento de autorização e fiscalização exercida sobre a execução de obras dentro do Município, quanto ao cumprimento da legislação específica referente ao uso e ocupação do solo, zoneamento urbano e às normas municipais de edificações e de posturas.
04 – QUEM É O CONTRIBUINTE DA TLFO?
R – O contribuinte da TLFO é qualquer pessoa física ou jurídica quando executar obras relativas à reforma, reparo, acréscimo, demolição, construção ou reconstrução de casas, edifícios e quaisquer obras em imóveis, e quando da concessão de habite-se, nos casos em que for exigido ou, promover loteamento, desmembramento, remembramento ou arruamento;
– Contribuinte da TLFO é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, do imóvel onde esteja sendo executada a obra objeto da licença.
05 – O QUE É ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO?
R – É o documento emitido pela prefeitura atestando que o projeto de construção, reforma ou demolição está atendendo a legislação vigente e que existe um responsável técnico pela execução da obra. E
- Para obtenção do Alvará deverá ser efetuado o pagamento da TLFO, conforme tabela abaixo:
7 | Alvará de Construção | Valor R$ = 2018 |
7.1 | Alvará de construção residencial unifamiliar, e renovação, por m2 | 1,29 |
7.2 | Alvará de construção residencial multifamiliar, e renovação, por m2 | 1,83 |
7.3 | Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços, e renovação por m2 | 2,55 |
7.4 | Substituição de Alvará de construção residencial unifamiliar por m² (dentro do prazo de validade) | 0,51 |
7.5 | Substituição de Alvará de construção residencial multifamiliar por m² (dentro do prazo de validade) | 0,68 |
7.6 | Substituição de Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços por m² (dentro do prazo de validade) | 1,03 |
06 – O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO TEM VALIDADE?
R – SIM, A validade do Alvará de Construção é de 4 (quatro) anos.
07 – O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODE SER REVALIDADO?
R – SIM, O Alvará de Construção somente pode ser revalidado uma única vez, tendo o prazo de 4 (quatro) anos, para a execução da obra, e deverá ser revalidado se a obra não estiver concluída quando findar o prazo.
08 – QUANDO SERÃO EXPEDIDAS AS LICENÇAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.729, de 10/06/2015? (Código de Obras e Edificações de Teresina).
R – A licença será expedida, mediante pagamento da TLFO, após a aprovação dos procedimentos e obras, quanto ao cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à higiene, saúde, segurança, respeito à propriedade, ordem e tranquilidade pública e aos direitos individuais e coletivos.
09 – QUEM SÃO OS ISENTOS DO PAGAMENTO da TLFO?
09.1) – Estão isentos do pagamento da TLFO os seguintes licenciamentos:
I – construções de até quarenta metros quadrados, cujo proprietário comprovadamente seja possuidor de apenas um imóvel no Município de Teresina;
II – construções de barracões destinados à guarda de materiais para obra já devidamente licenciada;
III – construções em imóveis da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios e da Câmara Municipal de Teresina, exceto no caso de imóveis em regime de enfiteuse ou aforamento, quando a TLFO será devida pelo titular do domínio útil;
IV – construções de prédios:
- a) para instalação de serviços públicos, pela União, Estados e Municípios;
- b) destinados exclusivamente à instalação e funcionamento de templos de qualquer culto e de estabelecimentos educacionais e de assistência social, sem fins lucrativos.
09.2) – De acordo com o art. 209-A, Lei complementar Nº 5.093/2017, também ficam isentos do pagamento das Taxas:
As obras de construção, referentes a imóvel incluído no Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida – PMCMV/FAR, tais como para:
I – Consulta Prévia do loteamento e da construção;
II – Aprovação do loteamento;
III – Alvará de Construção;
IV – Habite-se.”
As isenções citadas acima não dispensam a obrigatoriedade de aprovação dos respectivos projetos.
10 – COMO É CALCULADA A TLFO?
R – A TLFO será calculada e lançada conforme os valores constantes na tabela abaixo:
TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – TLFO = 2018 | ||
Item | Discriminação | Valor – R$ |
1 | Revisão de Alinhamento | |
1.1 | Revisão de alinhamento na zona urbana, por metro linear de testada | 2,55 |
1.2 | Revisão de alinhamento na zona rural, por metro linear de testada | 1,01 |
2 | Análise de processo referente a desmembramento, remembramento, desdobro, fracionamento, pela área analisada | |
2.1 | Área em zona urbana | |
2.1.1 | Até 5.000 m2 | 129,70 |
2.1.2 | De 5.000,01 m² a 10.000,00 m² | 193,53 |
2.1.3 | Acima de 10.000,00 m2 | 193,53 acrescido de 0,024 R$/m2 que exceder 10.000,00 m2
|
2.2 | Área em zona rural | |
2.2.1 | Até 15 ha | 86,47 |
2.2.2 | De 15,01 ha a 60 há | 128,68 |
2.2.3 | De 60,01 ha a 225 há | 181,17 |
2.2.4 | Acima de 225 há | 272,79 |
3 | Análise de processo referente a demarcação, pela extensão do perímetro da área analisada | |
3.1 | Área em zona urbana | |
3.1.1 | Até 300 m | 129,70 |
3.1.2 | De 300,01m a 2.500,00 m | 129,70 acrescido de 0,255 R$/m que exceder 300 m
|
3..1.3 | Acima de 2.500,00 m | 897,43 |
3.2 | Área em zona rural | |
3.2.1 | Até 1.000 m | 86,47 |
3.2.2 | De 1.000,01 até 5.000 m | 86,47 acrescido de 0,0161 R$/m que exceder 1.000 m
|
3.2.3 | Acima de 5.000 m | 271,76 |
4 | Consulta prévia de loteamento por lote | 6,46 |
5 | Aprovação de loteamento, por lote | 12,23 |
6 | Consulta prévia de construção, por m2 | 0,85 |
7 | Alvará de Construção | |
7.1 | Alvará de construção residencial unifamiliar, e renovação, por m2 | 1,29 |
7.2 | Alvará de construção residencial multifamiliar, e renovação, por m2 | 1,83 |
7.3 | Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços, e renovação por m2 | 2,55 |
7.4 | Substituição de Alvará de construção residencial unifamiliar por m² (dentro do prazo de validade) | 0,51 |
7.5 | Substituição de Alvará de construção residencial multifamiliar por m² (dentro do prazo de validade) | 0,68 |
7.6 | Substituição de Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços por m² (dentro do prazo de validade) | 1,03 |
7.7 | Revalidação de Alvará de construção residencial unifamiliar, por m² (Alt. lei nº 5.093/2017). | 0,62 |
7.8 | Revalidação de Alvará de construção residencial multifamiliar, por m² (Alt. lei nº 5.093/2017). | 0,89 |
7.9 | Revalidação de Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços, por m² (Alt. lei nº 5.093/2017). | 1,24 |
8 | Licença para reforma, ampliação, demolição, por m2 | 1,25 |
9 | Habite-se | |
9.1 | Habite-se de edificação residencial p/ m2 | 1,25 |
9.2 | Habite-se de edificação comercial, industrial e de prestação de serviços p/ m2 | 1,91 |
10 | Análise de viabilidade técnica de implantação de empreendimentos, condomínios, loteamentos, escolas, hospitais, de torres de telecomunicações, postos de combustíveis, cemitérios, comércio, serviços, indústrias,
obras em geral e outros. |
257,35 |
11 | Licença para implantação de torres de telecomunicações, sistemas de implantação de água e esgoto, subestação de água ou energia (pelo valor do contrato): | |
11.01 | Até R$ 10.000,00 | 185,87 |
11.02 | De R$ 10.000,01 a R$ 100.000,00 | 750.45 |
11.03 | De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 1.875,10 |
11.04 | Acima de R$ 1.000.000,00 | 7.504,34 |
12 | Licença para serviços de terraplanagem, por m³ de corte e aterro ou pelo valor do contrato, prevalecendo o que for maior. | 0,47 |
12.01 | Até R$ 10.000,00 | 185,87 |
12.02 | De R$ 10.000,01 a R$ 100.000,00 | 750,45 |
12.03 | De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 1.875,10 |
12.04 | Acima de R$ 1.000.000,00 | 7.504,34 |
12.05 | Licença para serviços de terraplanagem, por m³ de corte e aterro | 0,47 |
13 | Licença para serviços de escavação em vias e logradouros públicos: | |
13.01 | Para implantação de anel ótico, por m3 | 23,85 |
13.02 | Para implantação de manilhas e outras tubulações de diâmetro igual ou superior a 100 mm, por metro linear. | 35,05 |
13.03 | Outros serviços de escavação não especificados, por metro linear. | 35,05 |
14. | Licença para obras de engenharia não descritas nos itens anteriores, pelo valor do contrato. | |
14.01 | Até R$ 10.000,00 | 185,87 |
14.02 | De R$ 10.000,01 a R$ 100.000,00 | 750,45 |
14.03 | De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 1.875,10 |
14.04 | Acima de R$ 1.000.000,00 | 7.504,34 |
15 | Licença Especial | |
15.1 | Para Construção e reconstrução de calçadas. | |
15.1.1 | De 8,01 até 50,00 metros lineares | 102,94 |
15.1.2 | De 50,01 a 200,00 metros lineares | 205,88 |
15.1.3 | Acima de 200,00 metros lineares | 308,82 |
15.2 | Para substituição de telhas ou de elementos de suporte da cobertura, com modificação da estrutura. Por m² | 0,51 |
15.3 | Licença para obras temporárias. Por m² | – |
15.3.1 | Para implantação e utilização de edificação transitória ou equipamento transitório | 1,54 |
15.3.2 | Para implantação ou utilização de canteiro de obras em imóvel distinto daquele onde se desenvolve a obra. | 0,77 |
15.3.3 | Para implantação ou utilização de estandes de vendas de unidades autônomas de condomínio a ser erguido no próprio imóvel. | 1,54 |
15.4 | Para instalação de andaimes ou tapumes no alinhamento dos logradouros públicos ou nos passeios. | |
15.4.1 | Até 50,00 metros lineares | 102,94 |
15.4.2 | De 50,01 a 200,00 metros lineares | 205,88 |
15.4.3 | Acima de 200,00 metros lineares | 308,82 |
15.5 | Para serviços de ampliação, inferiores ou igual a 30 m² (trinta metros quadrados) em pavimento térreo e sem alteração estrutural. Por m2 | 1,03 |
16 | Licenças Diversas | 41,18 |
17 | Análise de Impacto de novos empreendimentos na drenagem pluvial do Município por m2 (limitado a R$400,00) | – |
17.1 | Acima de 500 m2 | 0,01 |
18 | Serviços diversos não especificados anteriormente | 38,09 |
11 – COMO É FEITA A COBRANÇA DA TLFO?
R – A cobrança da TLFO será efetuada em cota única, através de Documento de Arrecadação de Tributos Municipais – DATM, antes da expedição do alvará ou da licença competente.
12 – QUAL A FORMA DE PAGAMENTO DA TLFO?
R – A TLFO deverá se recolhida em cota única.
13 – QUAL O MOMENTO DO PAGAMENTO DA TLFO?
R – Antes da expedição do alvará ou da licença competente.
14 – VOU PAGAR MINHA TLFO EM COTA ÚNICA, TENHO DIREITO A ALGUM DESCONTO?
R – NÃO, De acordo com a legislação não será concedido desconto.
15 – APÓS O PAGAMENTO DA TLFO COMO FAÇO PARA RECEBER O ALVARÁ/LICENÇA DE CONSTRUÇÃO?
R – O Alvará/Licença para Construção será entregue para o requerente na SDU correspondente à localização do imóvel onde será executada a obra.
16 – ONDE POSSO TIRAR MINHAS DÚVIDAS SOBRE A TLFO?
R – O contribuinte poderá obter maiores informações sobre a TLFO nos endereços listados abaixo, nas SDU,s correspondentes à localização do imóvel onde a obra será executada:
- SDU CENTRO NORTE.
Rua Clodoaldo Freitas, 664, centro, Teresina-PI.
Telefone: (86) 3215-7463; 3215-7462
http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/orgao/sducentronorte/20;
Horário de funcionamento: 7:00 hs às 13:00 hs;
- SDU LESTE.
Av. Zequinha Freire, Nº 370, Bairro Uruguaio.
Telefone: (86) 3215-7874; 3215-7875.
http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/orgao/sduleste/18
Horário de funcionamento: 7:00 hs às 13:00 hs;
- SDU SUDESTE.
Av. Deputado Paulo Ferraz, 1895, Bairro Beira Rio.
Telefone: (86) 3215-7855; 3215-7856.
http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/orgao/sduleste/18
Horário de funcionamento: 7:00 hs às 13:00 hs;
- SDU CENTRO SUL.
Av. Barão de Gurguéia, 2630, Teresina-PI
Telefone: (86) 3215-7660; 3215-7661.
http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/orgao/sdusul/19
Horário de funcionamento: 7:00 hs às 13:00 hs.